Description
Heat shrink tubing in reel
Heat shrink tubing in reel in polyolefin supplied in coils of variable length depending on the diameter.
3:1 shrinkage with excellent electrical, mechanical and chemical resistance characteristics.
Our coil sheaths are UL224 VW-1 certified, usable in the main markets (Automotive, Nautical, Household Appliances etc…).
Item | Heat shrink tubing in REEL |
07.0615 | THERMAL SHEATH POLIO. 1/16-1.6 (200mt) |
07.0616 | THERMAL SHEATH POLIO. 3/32-2.4 (200mt) |
07.0617 | THERMAL SHEATH POLIO. 1/8-3.2 (200mt) |
07.0617/C | THERMAL SHEATH POLIO. 1/8-3.2 (200mt) |
07.0617/GV | THERMAL SHEATH POLIO. 1/8-3.2 (200mt) |
07.0618 | THERMAL SHEATH POLIO. 3/16-4.8 (100mt) |
07.0618/C | THERMAL SHEATH POLIO. 3/16-4.8 (100mt) |
07.0618/GV | THERMAL SHEATH POLIO. 3/16-4.8 (100mt) |
07.0619 | THERMAL SHEATH POLIO. 1/4-6.4 (100mt) |
07.0619/C | THERMAL SHEATH POLIO. 1/4-6.4 (100mt) |
07.0619/GV | THERMAL SHEATH POLIO. 1/4-6.4 (100mt) |
07.0620 | THERMAL SHEATH POLIO. 3/8-9.5 (50mt) |
07.0620/C | THERMAL SHEATH POLIO. 3/8-9.5 (50mt) |
07.0620/GV | THERMAL SHEATH POLIO. 3/8-9.5 (50mt) |
07.0621 | THERMAL SHEATH POLIO. 1/2-12.7 (50mt) |
07.0621/C | THERMAL SHEATH POLIO. 1/2-12.7 (50mt) |
07.0621/GV | THERMAL SHEATH POLIO. 1/2-12.7 (50mt) |
07.0622 | THERMAL SHEATH POLIO. 5/8-15.9 (50mt) |
07.0623 | THERMAL SHEATH POLIO. 3/4-19.1 (50mt) |
07.0623/GV | THERMAL SHEATH POLIO. 3/4-19.1 (50mt) |
07.0624 | THERMAL SHEATH POLIO. 1-25.4 (25mt) |
07.0624/GV | THERMAL SHEATH POLIO. 1-25.4 (25mt) |
07.0625 | THERMAL SHEATH POLIO. 1 1/4-31 (25mt) |
07.0626 | THERMAL SHEATH POLIO. 1 1/2-38 (25mt) |
07.0627 | TERM. SHEATH POLIO. 2″ |
07.0628 | TERM. SHEATH POLIO. 3″ |
07.0629 | THERMAL SHEATH POLIO. 4″ |
